Резка
Стоимость резки марок ст20, ст45, 40Х и аналогичных
Профиль | размер | Цена, руб. за 1мм | Пример |
Круг | 1…260мм | 3,84р/1мм | 1 рез ⌀100мм = 384руб |
Круг | 270…400мм | 4,50р/1мм | 1 рез ⌀300мм = 1350руб |
Круг | 410…450мм | 5,00р/1мм | 1 рез ⌀450мм = 2250руб |
Квадрат | х1,27 от круга | 1 рез квадрата 200х200 = 975,36 руб. (3,84⋅200⋅1,27) | |
Шестигранник | х1,10 от круга | 1 рез шестигранника 32 = 135,17 руб (3,84⋅32⋅1,1) | |
Труба | х0,8 от круга | 1 рез трубы 273х7 = 917,28 руб (4.2⋅273⋅0,8) |
Скидка на партию
от 10 до 20 резов – х0,90
от 21 до до 50 резов – х0,85
от 51 до 100 резов – х0,75
от 101 и больше – х0,5
Коэффициент на более твёрдые марки
38ХМ, 38Х2МЮА, 40ХН – х1,35
38Х2Н2МА, 12Х2Н4А, 20Х2Н4А – х1,60
20Х13, 40Х13, 65Г, 60С2А – х2,00
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т – х3,00
У8А-У11А – х4,00
ХВГ, Р6М5 – х5,00
Формула – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SltcqE19R9gY1oVBf5al9FWWr5cpneXuIsr_RFl9Brc/edit?usp=sharing